XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
XS Thần tài | Vĩnh Long | |
Điện toán 123 |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xem trực tiếp XSKT ngày 11-04-2025
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
1DK 2DK 3DK 5DK 8DK 15DK | |
ĐB | 23147 |
1 | 63090 |
2 | 90267 60958 |
3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
4 | 6617 7108 7035 2407 |
5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
6 | 923 858 049 |
7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 9,8 | 0 |
1 | 7,4,4 | 9 | 1 |
2 | 7,3 | - | 2 |
3 | 5,3,7,7 | 3,6,2,5 | 3 |
4 | 7,7,5,9 | 1,1 | 4 |
5 | 8,8,3 | 7,3,4 | 5 |
6 | 7,3 | 7 | 6 |
7 | 5,6 | 4,6,4,2,1,0,3,3 | 7 |
8 | 0,8 | 5,0,8,5 | 8 |
9 | 0,1,9 | 4,9 | 9 |
Bình luận
- 80: Về liên tiếp 2 ngày
- 91: Về liên tiếp 2 ngày
- 17: Về liên tiếp 2 ngày
- 35: Về liên tiếp 3 ngày
- 33: Gan 7 ngày đã về
- 37: Gan 7 ngày đã về
- 63: Về liên tiếp 2 ngày
- 58: Về 2 lần
- 14: Về 2 lần
- 37: Về 2 lần
- 47: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 10/04/2025
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 35 | 78 | 89 |
7 | 102 | 878 | 397 |
6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
5 | 0826 | 2444 | 1660 |
4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
2 | 71799 | 53916 | 34899 |
1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,0,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 6,1 | 7 |
2 | 6,0,6 | - | 6,0 |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 6,4 | - |
5 | - | 6,0 | 0,9 |
6 | 2,0,7 | 9 | 0,3 |
7 | - | 8,8,2 | 3,2 |
8 | 9 | 1,2 | 9,1,8 |
9 | 9 | 0,7,0 | 7,9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 10/04/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 11 | 54 | 76 |
7 | 094 | 470 | 100 |
6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
5 | 5324 | 7627 | 9729 |
4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
2 | 86029 | 55927 | 78526 |
1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 0,4 |
1 | 1 | - | - |
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 9,4,6 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,9,6 | 7 | 8,0 |
5 | 4,1 | 4,0,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 1,8,7,0 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 6,0,8,4 |
8 | 0,5 | 5 | 4,3 |
9 | 4 | 1 | 1 |
Kết quả Keno
01 02 03 04 07 10 14 16 17 19 27 29 33 36 37 41 61 67 70 72
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Lớn 5
Nhỏ 15
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 09/04/2025
Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.271.501.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01338
05 08 11 22 41 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.271.501.000 |
Giải nhất | O O O O O | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1412 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 22604 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Năm Power 10/04/2025
Jackpot 1 Power 6/55
44.401.898.100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.060.849.850 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01175
10 13 36 37 40 43 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.401.898.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.060.849.850 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 772 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16987 | 50.000 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 09/04/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | 13 | 17 | 20 | 36 |
Điện toán 123 Thứ Năm, 10/04/2025 | ||
---|---|---|
6 | 73 | 371 |
Xổ số thần tài Thứ Năm, 10/04/2025 |
---|
0495 |